Máy chạy bộ MBH K800
| Thông số kỹ thuật | |
| Kiểu máy | K800 |
| Trọng Lượng | 240kg |
| Kích thước | 2200*910*1580mm |
| Khu vực chạy | 1530*600mm |
| Màn hình hiển thị | 18.5 inchs LED |
| Khung | Khung thép chữ nhật 30*80*1 |
| Tấm chắn 2 bên thân | Chất liệu nhựa |
| Cảm biến nhịp tim | Có |
| Động cơ | 3.0hp max 9.0hp |
| Điện áp | 220v 50Hz |
| Dây nguồn | 16A AC 250V |
| Biến tần | Đài Loan |
| Kích thước con lăn | Đường kính 88mm |
| Độ dày băng tải | 2.4mm |
| Chế độ tiếp dầu | Thủ công |
| Động cơ nâng | Điện áp AC220V 50Hz |
| Công suất 30w | |
| Tải trọng nâng 400kg | |
| Điều khiển | Phím cảm ứng |
| Thông tin hiển thị trên màn hình | Quãng đường, thời gian, lượng calo, tốc độ, độ dốc, nhịp tim |
| Ngôn ngữ | Tiếng Anh, Tiếng Trung |
| Hiển thị thông tin nhịp tim | 50-256(lần/phút) |
| Hiển thị thông tin calo | 0-999 Kcal |
| Hiển thị thông tin quãng đường | 0.00-99.9 km |
| Hiển thị thông tin thời gian | 00:00-99:59 |
| Tốc độ | 1-20km |
| Độ dốc | 0-20% |
| Tải trọng tối đa | 150kg |



























