| Số hiệu model | HB012A |
|---|---|
| Mô tả | Máy kéo thấp |
| Kích thước tham khảo (Dài * Rộng * Cao) | (D) 2000 * (R) 850 * (C) 1810mm |
| Thể tích tham khảo (Dài * Rộng * Cao) | (D) 1840 * (R) 820 * (C) 530mm |
| Trọng lượng tịnh tham khảo | 235kg |
| Trọng lượng tạ tiêu chuẩn | 100kg |

| Số hiệu model | HB012A |
|---|---|
| Mô tả | Máy kéo thấp |
| Kích thước tham khảo (Dài * Rộng * Cao) | (D) 2000 * (R) 850 * (C) 1810mm |
| Thể tích tham khảo (Dài * Rộng * Cao) | (D) 1840 * (R) 820 * (C) 530mm |
| Trọng lượng tịnh tham khảo | 235kg |
| Trọng lượng tạ tiêu chuẩn | 100kg |
Liên hệ với chúng tôi theo Hotline
| Số hiệu model | HB012A |
|---|---|
| Mô tả | Máy kéo thấp |
| Kích thước tham khảo (Dài * Rộng * Cao) | (D) 2000 * (R) 850 * (C) 1810mm |
| Thể tích tham khảo (Dài * Rộng * Cao) | (D) 1840 * (R) 820 * (C) 530mm |
| Trọng lượng tịnh tham khảo | 235kg |
| Trọng lượng tạ tiêu chuẩn | 100kg |

MBH FITNESS AM9
MBH FITNESS AMV
MBH FITNESS LAS
MBH FITNESS LAS
MBH FITNESS BM8
MBH FITNESS ACF
INSIGHT SA series
MBH FITNESS AMV